業績・財務情報
業績ハイライト
(単位 : 百万円)
| 2021/9 |
2022/9 |
2023/9 |
2024/9 |
2025/9 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 4,846 | 4,937 | 5,185 | 5,480 | 6,111 |
| 営業利益 | 206 | 443 | 527 | 571 | 616 |
| 経常利益 | 358 | 682 | 744 | 724 | 734 |
| 当期純利益 | 214 | 470 | 513 | 308 | 497 |
| 総資産 | 19,021 | 18,877 | 18,853 | 19,799 | 19,706 |
| 純資産 | 8,122 | 8,596 | 9,104 | 9,379 | 9,865 |





