業績・財務情報

業績ハイライト

(単位 : 百万円)
2022/9
2023/9
2024/9
2025/9
2026/9
営業収益 4,937 5,185 5,480 6,111 6,618
営業利益 443 527 571 616 653
経常利益 682 744 724 734 768
当期純利益 470 513 308 497 546
総資産 18,877 18,853 19,799 19,706 19,997
純資産 8,596 9,104 9,379 9,865 10,533
営業収益
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産
PAGE TOP