業績・財務情報

セグメント別情報

(単位 : 百万円)
2020/9
2021/9
2022/9
2023/9
2024/9
保険事業 1,097 1,121 1,188 1,151 1,179
不動産事業 1,377 1,210 1,206 1,211 1,277
千本松牧場 1,680 1,711 1,763 1,993 2,249
ゴルフ事業 562 802 779 827 773
合計 4,718 4,846 4,937 5,185 5,480
(単位 : 百万円)
保険事業 1,179
不動産事業 1,277
千本松牧場 2,249
ゴルフ事業 773
保険事業
(単位 : 百万円)
不動産事業
(単位 : 百万円)
千本松牧場
(単位 : 億円)
ゴルフ事業
(単位 : 百万円)
合計
(単位 : 百万円)

営業収益(旧セグメント)

(単位 : 百万円)
2011/9
2012/9
2013/9
2014/9
2015/9
保険事業 961 979 1,010 1,005 1,046
不動産事業 1,590 1,608 1,612 1,611 1,650
乳業事業 903 816 796 822 866
観光事業 899 930 961 940 1,020
ゴルフ事業 634 683 668 664 671
合計 4,990 5,019 5,049 5,043 5,256
PAGE TOP